Specifikacija | ||
1 | Veličina | D51800 * Š2200 * V2500mm |
2 | Glavna struktura | Novi brodski kontejner |
3 | Vanjski zid | transportni kontejner valovita ploča |
4 | Interni materijali | Ploča od nehrđajućeg čelika + Aluminijski pod s uzorkom |
5 | Vrata | Bijela sigurnosna vrata |
6 | Prozor | Pneumatska konstrukcija potpornog stuba gore / dolje |
7 | Oprema | Električna friteza, 2kom; veličina: 400x800x1125m , Volti: 3N-220V , Snaga: 2 * 6KW , Kapacitet: 28L |
Električna rešetka s ravnim vrhom, 1 kom; Veličina: 91,4 * 61,6 * 40,6 cm, Volti: 220V 3 faze, 60 HZ, Snaga: 12KW | ||
24" Električni roštilj, 1 kom; Veličina: 600 * 650 * 480 mm, Volti: 220V 3 faze, 60Hz, Snaga: 7,8KW | ||
Stol za paru Weel, 2kom; Veličina: 600 * 650 * 480 mm, Volti: 110V, 60HZ, Snaga: 1,5KW , 1 / 3+1 / 2 * 6 | ||
Stol za hladnjak za pizzu s 1 vratom, 1kom; Veličina: 700 * 750 * 1075 mm , volti: 110 V, 60 HZ, Snaga: 185W, temperatura : 0 ~ 10 ℃ | ||
radni stol od nehrđajućeg čelika, 3kom; Veličina: 1800 * 800 * 850 (130) mm, 1800 * 800 * 800 mm, 1500 * 800 * 800 mm, Debljina: 1,0 mm | ||
Podloga za pranje, 3kom Veličina: 1780 * 690 * 800+130mm, debljina: 1,0mm 400 * 400 * 600mm , Materijali: SS304 700 * 700 mm, debljina: 1,0 mm | ||
Zamrzivač sa 4 vrata& Hladnjak, 1kom Veličina: 1175 * 675 * 1880mm Kapacitet: 900L, volti: 110V , Snaga: 0,4KW Materijali: Unutarnji 304SS, izvan 201SS Temperatura: Gornja 0 ~ 10 (℃), donja -15 ~ -5 (℃) | ||
3M NADSTROVAČ ZA IZVOĐIVAČ, 1kom Veličina: 2500 * 750 * 720mm | ||
Drenažna daska, 2kom; Veličina: 412 * 205mm | ||
Sustav za gašenje požara, 1kom | ||
Bojler, 1kom Snaga: 3800w, veličina: 200 * 130 * 60mm | ||
LED zaslon, 1kom Veličina: 3,94 * 0,42, Volti: 110v | ||
8 | Električni sustav | Razvodna kutija * 1, stropno svjetlo * 8, prekidači * 1, utičnice * 11 |
9 | Učitavam | Spremnik od 2 jedinice / 40HQ |
1. Jeftinije - u usporedbi s cijenom zgrade gotovo bilo koje druge vrste građevina, ovu cijenu nije moguće nadmašiti. Čak i uz sve izmjene otpremnika koje će vam trebati, to je izvrsna povoljna opcija.
2. Mobitel - Još jedna praktična prednost? Kontejneri se mogu prilično jednostavno premjestiti u novi prostor. Dakle, ako želite zaviti na drugo tržište, lako ga je podići i premjestiti.
3. Ekološki prihvatljivo - Budući da se za otpremu kontejnera gradi manje materijala od tradicionalne zgrade od cigle i žbuke, oni se smatraju ekološkim rješenjem.
4. Ima li taj X-faktor - znate što je dobro za posao? Radeći nešto drugačije. Iako su šipke za kontejnere trenutno možda velike, još uvijek su dovoljno nove da se istaknu i zarade za malo.
kontejnerska kavana uk
caffe bar s brodskim kontejnerom
kontejner kavana corpus christi
brodski kontejner kavana johannesburg







Popularni tagovi: kontejner kavana thanjavur, proizvođači, prilagođeni, kotacija, proizvedeno u Kini